| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 7 | ||
| Ranking mundial: | 65 | ||
| Arquitectos: | Claude Harmon / Eddie Hackett / Tom Fazio | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 380 km | ||
| Distancia de Belfast: | 540 km | ||
| Distancia de Cork: | 165 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 185 km | ||
| El campo tiene un look muy natural y se considera uno de los 10 mejores campos de Irlanda. Los primeros hoyos se desplazan sobre un terreno muy plano, pero los últimos 9 se desplazan entre dunas de arena impresionantes. No hay tiros a ciegas, ni hoyos que cambien bruscamente de dirección (doglegs), ni fairways planos, a excepción del hoyo 16. Aunque se encuentra alejado de otros campos, merece la pena una visita. | |||




