| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 38 | ||
| Arquitecto: | Eddie Hackett | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 325 km | ||
| Distancia de Belfast: | 485 km | ||
| Distancia de Cork: | 120 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 130 km | ||
| Un muy buen campo que es parte de una región que cuenta con varios campos de links. Inaugurado a finales del siglo XIX, no cuenta con dunas gigantes, sino con varios montículos y valles. No muy largo pero sí angosto, el campo es difícil a causa del viento. | |||




