| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 2 | ||
| Ranking mundial: | 10 | ||
| Arquitectos: | L. Hewson / Tom Simpson | ||
| Fecha de inauguración: | 1893 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublín: | 290 km | ||
| Distancia de Belfast: | 450 km | ||
| Distancia de Cork: | 150 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 95 km | ||
| Los primeros hoyos son bastante ordinarios. Sin embargo, la parte espectacular del campo empieza a partir del hoyo 6. Algunos hoyos se ubican entre altas dunas y el Océano Atlántico. El fairway es bastante angosto, los greens son impecables y los bunkers desafiantes. Este campo es espectacular y se considera uno de los 5 mejores campos del país. | |||




