| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 32 | ||
| Arquitecto: | Robert Trent Jones | ||
| Fecha de inauguración: | 1971 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 290 km | ||
| Distancia de Belfast: | 450 km | ||
| Distancia de Cork: | 150 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 95 km | ||
| Este campo, más difícil que su vecino, el famoso Old Course, fue construído por el arquitecto estadounidense Robert Trent Jones. El escenario es similar, entre las dunas y el océano, pero es un diseño original donde cada hoyo tiene su propia personalidad. Un campo fantástico, pero vive a la sombra del Old Course. | |||




