| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking Irlanda del Norte: | 3 | ||
| Arquitectos: | Willie Park Junior & Des Giffin | ||
| Fecha de inauguración: | 1894 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 260 km | ||
| Distancia de Belfast: | 95 km | ||
| Distancia de Cork: | 510 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 455 km | ||
| Este excelente campo es el vecino del famoso Royal Portrush, a sólo 5 kilómetros de distancia. Ha sido diseñado en las dunas, con unos hoyos espectaculares. | |||




