| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 11 | ||
| Arquitecto: | Pat Ruddy | ||
| Fecha de inauguración: | 2003 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublín: | 350 km | ||
| Distancia de Belfast: | 185 km | ||
| Distancia de Cork: | 475 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 375 km | ||
| Este es uno de los grandes campos de Pat Ruddy, prolífico y famoso diseñador con una docena de campos en su haber. Entre los más famosos se encuentran: Ballyliffin, Donegal, Druids Glen, Killeen, The European Club… por nombrar unos pocos. Con los constantes cambios de dirección de su recorrido, el viento juega un papel importante. Este es un links clásico y desafiante con calles estrechas y greens de gran tamaño, pero las diversas posibilidades de salida permiten una adaptación más tranquila. Este es el segundo campo de Rosapenna, Condado de Donegal. | |||




