| Nuestra clasificación: | |
![]() |
|
| Ranking irlandés: | 31 | ||
| Arquitectos: | Harrison Minchew / Arnold Palmer | ||
| Fecha de inauguración: | 2003 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 30 km | ||
| Distancia de Belfast: | 190 km | ||
| Distancia de Cork: | 240 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 180 km | ||
| Rodeado de agua, es un diseño similar al del otro prestigioso campo, parte del resort Palmer Ryder Cup. Los fairways están muy bien conservados, los greens son grandes y redondos, los bunkers desafiantes y el rough no es generoso. | |||




