| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking Irlanda del Norte: | 13 | ||
| Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 66 | ||
| Distancia de Dublín: | 150 km | ||
| Distancia de Belfast: | 50 km | ||
| Distancia de Cork: | 400 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 350 km | ||
| Con su ilustre vecino, el campo de campeonato Royal County Down Annesley comparte el mismo precioso entorno con vistas al mar, montañas y dunas y un servicio excepcional. Es mucho más corto y se puede jugar con placer por todos los jugadores, independientemente de su nivel. | |||




