| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 34 | ||
| Arquitectos: | Christy O’Connor Jr & P. McEvoy & J.Howes | ||
| Fecha de inauguración: | 1993/1999 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublín: | 260 km | ||
| Distancia de Belfast: | 420 km | ||
| Distancia de Cork: | 15 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 115 km | ||
| Es un nuevo campo de campeonato en Irlanda y ha sido sede de dos Irish Open varias veces. Tiene características de campo de links como bunkers redondos y greens dobles. El campo es parte de un parque natural. | |||




