| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 9 | ||
| Arquitecto: | Eddie Hackett | ||
| Fecha de inauguración: | 1993 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 295 km | ||
| Distancia de Belfast: | 320 km | ||
| Distancia de Cork: | 380 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 280 km | ||
| Se ubica en increíbles dunas naturales con vistas al Océano Atlántico. Antes se conocía como Belmullet Golf Club. Era un campo de 9 hoyos hasta el final del siglo 20, cuando se le añadieron los 9 restantes. | |||




