| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 39 | ||
| Arquitecto: | Eddie Hackett | ||
| Fecha de inauguración: | 1931 | ||
| Par: | 70 | ||
| Distancia de Dublin: | 210 km | ||
| Distancia de Belfast: | 220 km | ||
| Distancia de Cork: | 340 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 240 km | ||
| El campo cuenta con 5670 calles onduladas y atajos despiadados. Una experiencia inolvidable y un reto para todos los jugadores. Hermosos paisajes para admirar en el fondo como Knocknarea Mountain, Culleenamore Strand y Strandhill Beach. | |||




