| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 39 | ||
| Arquitecto: | Christy O’Connor Jr | ||
| Fecha de inauguración: | 1993 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublín: | 210 km | ||
| Distancia de Belfast: | 370 km | ||
| Distancia de Cork: | 190 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 78 km | ||
| Diseñado por el ex-golfista Christy O’Connor Jr., el campo tiene la Bahía de Galway y el Océano Atlántico como telón de fondo. La velocidad y la dirección del viento varían mucho, presentando un desafío a las muchas trampas que presentan los campos de golf, especialmente si uno toma en cuenta los viejos árboles, el agua y los bunkers. | |||




