| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking irlandés: | 4 | ||
| Ranking mundial: | 50 | ||
| Arquitectos: | Old Tom Morris / Alister Mackenzie | ||
| Fecha de inauguración: | 1892 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 270 km | ||
| Distancia de Belfast: | 430 km | ||
| Distancia de Cork: | 170 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 70 km | ||
| Este campo se clasifica como uno de los 5 mejores campos de Irlanda y fue rediseñado en 2003. Las dunas que lo rodean son espectaculares y se comparan a las de Ballybunion. Varios de los hoyos son desafiantes y ofrecen vistas increíbles al océano. Un gran campo de links. | |||




